625 482 466
Depósito de poliéster para almacenamiento de agua, aceite, abono o productos químicos, entre otros muchos usos.
Precios de fábrica
Precios inmejorables
El depósito horizontal con patas cuna se puede utilizar para almacenar una gran variedad de productos líquidos como agua, aceite, abonos, combustibles, productos químicos, productos alimenticios o productos industriales. Este modelo está pensado para ser instalado de forma horizontal. En la parte inferior posee unos soportes de poliéster que facilitan su instalación en cualquier superficie llana. Los depósitos de poliéster se carazterizan por ofrecer una gran resistencia, firmeza y durabilidad.
Referencia | Capacidad (L) | Diámetro (M) | Largo (M) | Alto (M) |
---|---|---|---|---|
HP3ø1.701 | 3.000 | 1.70 | 1.70 | 1.90 |
HP4ø1.70 | 4.000 | 1.70 | 2.10 | 1.90 |
HP5ø1.70 | 5.000 | 1.70 | 2.50 | 1.90 |
HP6ø1.70 | 6.000 | 1.70 | 2.91 | 1.90 |
HP6ø2.05 | 6.000 | 2.05 | 2.10 | 2.25 |
HP6R | 6.000 | 2.10 | 3.70 | 1.00 |
HP7ø2.05 | 7.000 | 2.05 | 2.40 | 2.25 |
HP8ø2.05 | 8.000 | 2.05 | 2.60 | 2.25 |
HP9ø2.05 | 9.000 | 2.05 | 2.90 | 2.25 |
HP10ø2.05 | 10.000 | 2.05 | 3.30 | 2.20 |
HP12ø2.05 | 12.000 | 2.05 | 3.90 | 2.10 |
HP15ø2.46 | 15.000 | 2.46 | 3.62 | 2.65 |
HP20ø2.46 | 20.000 | 2.46 | 4.90 | 2.65 |
HP24ø2.46 | 24.000 | 2.46 | 5.50 | 2.65 |
HP25ø2.46 | 25.000 | 2.46 | 5.86 | 2.56 |
HP30ø2.46 | 30.000 | 2.46 | 6.94 | 2.56 |
HP40ø3 | 40.000 | 3.06 | 6.36 | 3.15 |
HP50ø3 | 50.000 | 3.06 | 7.81 | 3.15 |
7.5 x 3.5 x 1.00/1.80 Metros
9 x 3.90 x 1.20/1.80 Metros
Depósito de poliéster cilindrico con tapa
6 x 3 x 1.20/1.60 Metros
5 x 2.30 x 1.35 Metros
© 2022 Poliester Eurosur S.L. Todos los derechos reservados.
Un diseño de linkealia.com
Subscribe to our newsletters now and stay up-to-date with new collections, the latest lookbooks and exclusive offers.